![]() |
|||||||||
![]() |
|
||||||||
![]()
| 序号 | 项 目 名 称 和 规 模 | 工程地点 | 工作内容 | ||
| 设计 | 制作 | 施工 | |||
|
1 |
湖南洞庭氮肥厂 (300000吨/年合成氨,480000吨/年尿素) |
湖南岳阳 |
* | ||
| 2 | 湖南岳阳化工总厂 | 湖南岳阳 | * | ||
| 3 | 孟加拉国波拉什尿素化肥厂 (合成氨180吨/日,尿素305吨/日) |
孟加拉国波拉什 | * | ||
| 4 | 广东省金利糖厂(1000吨/日) | 广东高要 | * | ||
| 5 | 广东江口糖厂(500吨/日) | 广东清远 | * | ||
| 6 | 湖南长岭炼油厂(2500000吨/年)烷基化装置 | 湖南岳阳 | * | ||
| 7 | 湖南湘江氮肥厂(80000吨氨/年) | 湖南株州 | * | ||
| 8 | 深圳市瓦楞纸厂 | 广东深圳 | * | ||
| 9 | 广西柳州化肥厂(60000吨合成氨/年) | 广西柳州 | * | ||
| 10 | 深圳泡沫塑料厂(20000吨/年) | 广东深圳 | * | * | |
| 11 | 广州氮肥厂尿素技改工程 | 广东广州 | * | ||
| 12 | 深圳益力矿泉水厂(1期、2期) | 广东深圳 | * | ||
| 13 | 广州花县轮胎厂 | 广东花县 | * | ||
| 14 | 惠州啤酒厂(20000吨/年) | 广东惠州 | * | ||
| 15 | 深日油墨厂 |
广东深圳 |
* | ||
| 16 | 深圳蛇口中宏氮/氢气体厂 (氮:1420M3/时 氢:1420M3/时) |
广东深圳 | * | * | |
| 17 | 广东顺德发电厂油库 (第1、2、3期) |
广东顺德 |
* | * | * |
| 18 | 广州卷烟二厂深圳分厂 | 广东深圳 | * | ||
| 19 | 深圳市长安大厦(18层酒店) | 广东深圳 | * | ||
| 20 | 深圳物贸大厦(24层酒店) | 广东深圳 | * | ||
| 21 | 北海金海发电厂油库 | 广西北海 | * | ||
| 22 | 深圳金威啤酒厂(1期、2期、3期) | 广东深圳 | * | * | |
| 23 | 深圳鸿华印染厂 | 广东深圳 | * | ||
| 24 | 好富顿(深圳)有限公司油品厂 (10000吨/年) | 广东深圳 | * | ||
| 25 | 深圳丰盛巧克力厂(5000吨/年) | 广东深圳 | * | ||
| 26 | 广东华南子午线轮胎厂(500,000套/年) | 广东广州 | * | ||
| 27 | 住宅(深圳市梅林一村住宅项目,深圳市桃源村住宅项目) | 广东深圳 | |||
|
>>>> 下一页 |
|||||